Sistema di scaffalature a navetta a quattro vie
Funzione della navetta a quattro vie
● Archiviare il viaggio in quattro direzioni
Il sistema di navetta a quattro direzioni ha i corridoi principali e secondari, quindi la navetta a quattro direzioni può viaggiare su binari di guida longitudinali e longitudinali per spostare i pallet.
● Archiviare le guide che si spostano liberamente
Il corridoio principale installa insieme i corridoi secondari e quando il carrello navetta a quattro vie viaggia sul corridoio principale, può spostarsi dal corridoio principale ai corridoi secondari liberamente e funzionare facilmente.
● Controllo intelligente
Il terminale controlla liberamente la navetta a quattro vie, il sistema di scaffalature e il sistema software e archivia il funzionamento automatico in un magazzino non presidiato.
● Gestione dinamica
Nel sistema di scaffalature con navette a quattro vie, è possibile utilizzare più di una navetta contemporaneamente nel sistema. L'intero sistema controlla che i carrelli navetta funzionino senza intoppi e senza conflitti tra le diverse navette. Le navette possono procedere a lavorare in base agli ordini in entrata e in uscita dal sistema WCS, WMS superiore.
● Percezione dell'ostacolo
La scaffalatura a navetta a quattro vie fornisce numerosi dispositivi di ostacolo per evitare gli ostacoli nell'hardware e nel software.
Dati tecnici
Modello n. | Servizio leggero | Servizio pesante | Tipo stretto | Tipo standard | Conservazione frigorifera-1 | Conservazione frigorifera-2 | |
Dati di base | Misurare | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Peso | 260 kg | 450 kg | 400kg | 300 kg | 450 kg | 260 kg | |
Caricamento | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 800 kg | |
Dimensioni del pallet | 1200x1000mm | 1100x1100 mm | 1200x1000mm | ||||
Temperatura | -10-45°C | -25-45°C | |||||
Velocità di viaggio | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
Accelerazione | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | |
PrestazioneIndice | Tempo di sollevamento | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5 secondi | 3s |
Cambia ora | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5 secondi | 3s | |
Orario di lavoro | |||||||
Tempo di ricarica | |||||||
Precisione della posizione | |||||||
Tipo di batteria | |||||||
Tempi di ricarica | |||||||
Sicurezza |